First | Second | Third | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Election | Total seats | Party | Seats | % votes | Party | Seats | % votes | Party | Seats | % votes |
1951-52[36][37][38] | 1st Lok Sabha | 489 | INC | 364 | 45% | CPI | 16 | 3.29% | SOC | 12 | 10.59% |
1957[39] | 2nd Lok Sabha | 494 | INC | 371 | 47.78% | CPI | 27 | 8.92% | PSP | 19 | 10.41% |
1962 | 3rd Lok Sabha | 494 | INC | 361 | 44.72% | CPI | 29 | 9.94% | SWA | 18 | 7.89% |
1967 | 4th Lok Sabha | 520 | INC | 283 | 40.78% | SWA | 44 | 8.67% | BJS | 35 | 9.31% |
1971 | 5th Lok Sabha | 518 | INC | 352 | 43.68% | CPM | 25 | 5.12% | CPI | 23 | 4.73% |
1977 | 6th Lok Sabha | 542 | JP | 298 | 43.17% | INC | 153 | 34.52% | CPM | 22 | 4.29% |
1980 | 7th Lok Sabha | 529 ( 542* ) | INC(I) | 351 | 42.69% | JNP(S) | 41 | 9.39% | CPM | 37 | 6.24% |
1984 | 8th Lok Sabha | 514 | INC | 404 | 49.10% | TDP | 30 | 4.31% | CPM | 22 | 5.87% |
1989 | 9th Lok Sabha | 529 | INC | 195 | 39.53% | JD | 142 | 17.79% | BJP | 89 | 11.36% |
1991 | 10th Lok Sabha | 521 | INC | 244 | 35.66% | BJP | 120 | 20.11% | JD | 59 | 11.84% |
1996 | 11th Lok Sabha | 543 | BJP | 161 | 20.29% | INC | 140 | 28.80% | JD | 46 | 23.45% |
1998 | 12th Lok Sabha | 545 | BJP | 182 | 25.59% | INC | 141 | 25.82% | CPM | 32 | 5.16% |
1999 | 13th Lok Sabha | 545 | BJP | 182 | 23.75% | INC | 114 | 28.30% | CPM | 33 | 5.40% |
2004 | 14th Lok Sabha | 543 | INC | 145 | 26.53% | BJP | 138 | 22.16% | CPM | 43 | 5.66% |
2009 | 15th Lok Sabha | 545 | INC | 206 | 28.55% | BJP | 116 | 18.80% | SP | 23 | 3.23% |
2014 | 16th Lok Sabha | 545 | BJP | 282 | 31.34% | INC | 44 | 19.52% | AIADMK | 37 | 3.31% |
2019 | 17th Lok Sabha | 545 | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc |
* : 12 seats in Assam and 1 in Meghalaya did not vote.[40]
- AAP – Aam Adami Party
- AIADMK – All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
- BJP – Bharatiya Janata Party
- BJS – Bharatiya Jana Sangh
- BLD – Bharatiya Lok Dal
- BSP – Bahujan Samaj Party
- CPI – Communist Party of India
- CPM – Communist Party of India (Marxist)
- DMK – Dravida Munnetra Kazhagam
- INC – Indian National Congress
- INC(I) – Indian National Congress (Indira)
- JD – Janata Dal
- JNP(S) – Janata Party (Secular)
- JP – Janata Party
- PSP – Praja Socialist Party
- RLD – Rashtriya Lok Dal
- SOC – Socialist Party
- SP – Samajwadi Party
- SWA – Swatantra Party
- TRS – Telangana Rashtra Samithi
- TDP – Telugu Desam Party